电动平板卡车
单价:联系我们 cc_junfeng@163.com
<
武汉俊风汽车有限公司 WuHan JunFeng AUTOMOBILE CO., LTD 20240822 |
|
车型Model | DFD1250GLEVJ1 |
图片Picture | |
基本参数basic specs |
|
总长(mm)/Overall Length | 11750 |
总宽(mm)/Overall Width | 2510 |
总高(mm)/Overall Height | 2280, 3030, 3100 |
轴距(mm)/Wheelbase | 5850+1350 |
前悬/后悬(mm)/Front/Rear Overhang | 1410/3150 |
接近角/离去角(º)/Approach/Departure Angle | 19/24 |
整备质量(kg)/Curb Weight | 10970 |
厂定最大总质量(kg)/G.V.W | 25000 |
额定乘员数(人)/Passenger Seats | 2/3 |
最高车速(km/h)/Max Speed | 89 |
轮距(前/后)(mm)/Distance Between Wheel Tires (Front/Rear) | 2036/1865 |
最大爬坡度(%)/Max. Grade Ability | ≥20 |
新能源系统/Electric System |
|
电机型号/Electric Motor Model | TZ420XSKQ001 / TZ420XSTQQ001 |
电机生产厂/Motor Manufacturer | 东风特汽(十堰)客车有限公司 / 湖北蓝马汽车科技有限公司 (Domestic brand) |
位置/燃料形式/Position/Fuel type | 中置/磷酸铁锂 (Middle/Lithium Iron Phosphate) |
电机形式/Motor Type | 永磁电机Permanent magnet motor |
电机额定/峰值功率(kw)/Motor Rated/Peak Power | 215/316 kw, 250/380 kw |
额定/峰值转矩(N.m)/Rated/Peak Torque | 1200/2400 N.m, 1100/2400 N.m |
电池总容量kwh/电压V/Energy Storage System | 281.92/618.24V |
充电时间(h)/Charging Time | 2h |
等速40km/h, 满载, 不开空调/Constant Speed 40km/h, Full Load, Without A/C | 续航里程Max range: 240 km |
工况行驶, 满载, 不开空调/Operation Driving, Full Load, Without A/C | 续航里程Max range: 190 km |
工况行驶, 满载, 开空调/Operation Driving, Full Load, With A/C | 续航里程Max range: 170 km |
底盘参数/Chassis |
|
前桥/Front Axle | 东风德纳车桥 6.5t (Dongfeng Axle 6.5t) |
后桥/Rear Axle | 东风德纳车桥 10t+10t (Dongfeng Axle 10t+10t) |
悬架/Suspension | 板簧悬架 (Leaf Spring) |
减震器/Shock Absorber | 悬架自带 (Equipped with Suspension) |
转向/Wheel Steering | 液压助力转向 (Hydraulic Power Steering) |
传动轴/Transmission Shaft | 1段 (One Piece) |
制动器/Brake | 前、后鼓 (Front and Rear Drum Brake) |
制动系统/Brake System | 气刹、干燥器、冷凝器、ABS、自调臂、蹄片磨损报警 (Exhaust Brake, Dryer, Condenser, ABS, Gap Self-adjusting and Shoes Wear Alarm) |
轮胎/Tire | 11.00 R20 18PR |
打气泵/Air Pump | 无油活塞 (Piston Type Without Oil) |
其它/Others Facilities | 电子风扇、电池热管理系统 (Electronic Fan, Thermal Management System for Battery) |
车身主要总成/Body |
|
车身结构/Body Structure | T712G排半,2座 (T712G Semi-row, 2 Seats) |
风挡/Windshield | 前挡夹胶玻璃、后档钢化玻璃、车窗防虫网 (Front Block Laminated Glass, Rear Block Tempered Glass, Anti-fly Net for Windows) |
后视系统/Rear View System | 钢架式非对称倒车镜 (Steel Frame Type Rod Type Reverse Mirror) |
空调系统/AC System | 电动空调 (Electric Air Conditioner) |
暖风系统/Hot Wind System | 电暖风 (Electric Heating System) |
除霜器/Defroster | 电动除霜器 (Electric Defroster) |
视听系统/Audio & Video System | 10寸 MP5、倒车影像、带麦克风插孔、USB充电接口 (10 Inches, MP5, Reversing Camera, Audio with Micro Port, USB Charging Port) |
卫星定位系统/GPS | 北斗卫星定位行驶记录仪 (Satellite Positioning Tachograph) |
灯具/Lamps | 前后分体灯具、前后雾灯、侧转向灯,近光灯高度电调装置 (Front and Rear Split Lamps, Front and Rear Fog Lamps, Side Turning Signals, Head Light Height Electric Adjustment Device) |
座椅/Seats | 司机气囊座椅,司机座椅安全带报警,离座报警,电动调节 (Airbag Damping Driver's Seat, Driver's Seat Belt Alarm, Electrically Adjustable) |
油漆/Paint | 国产素色漆 (Domestic Paint, Custom Color) |
仪表/Instrument | CAN仪表带整车模块CAN instrument with vehicle module |
其它/Others Service Parts | 4KG灭火器1个、前挡遮阳帘、车载终端、低速报警器、侧窗帘 (4KG Fire Extinguishers*1, Sunshade Curtain for Front Windshield, Vehicle Terminal, Low-speed Alarm, Side Window Curtains) |
Secondary parameters | The parts and components are constantly updated in production. The above parameters are only for reference and are mainly based on actual vehicles. The core parameters and configuration remain unchanged. |
Vehicle design | Dongfeng Motor Company |
OEM customization | Wuhan Junfeng Automobile Co., Ltd. |